大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250776 12:56:06 | 1 5 6 |
202101250775 12:55:06 | 2 5 6 |
202101250774 12:54:06 | 1 2 3 |
202101250773 12:53:06 | 2 2 6 |
202101250772 12:52:06 | 1 3 4 |
202101250771 12:51:06 | 1 3 4 |
202101250770 12:50:06 | 1 5 6 |
202101250769 12:49:06 | 3 5 5 |
202101250768 12:48:06 | 1 3 3 |
202101250767 12:47:06 | 3 3 5 |
202101250766 12:46:06 | 1 2 5 |
202101250765 12:45:06 | 3 5 6 |
202101250764 12:44:06 | 3 6 6 |
202101250763 12:43:06 | 2 5 5 |
202101250762 12:42:06 | 3 4 6 |
202101250761 12:41:06 | 3 3 4 |
202101250760 12:40:06 | 1 3 5 |
202101250759 12:39:06 | 2 2 5 |
202101250758 12:38:06 | 2 4 6 |
202101250757 12:37:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0777-779期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0777期 | ? | ? |
0774-776期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0776期 | 1,5,6 | 挂 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0773期 | 2,2,6 | 中 |
0770-772期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0772期 | 1,3,4 | 挂 |
0769-771期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0769期 | 3,5,5 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0768期 | 1,3,3 | 中 |
0765-767期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0767期 | 3,3,5 | 中 |
0762-764期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0764期 | 3,6,6 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0761期 | 3,3,4 | 中 |
0756-758期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0758期 | 2,4,6 | 挂 |
0755-757期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0755期 | 2,4,4 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0754期 | 1,3,6 | 挂 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0751期 | 3,4,5 | 挂 |
0748-750期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0748期 | 2,3,3 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0747期 | 1,1,6 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0744期 | 1,1,4 | 挂 |
0739-741期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0741期 | 3,3,4 | 中 |
0736-738期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0738期 | 1,2,5 | 挂 |
0733-735期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0735期 | 1,1,1 | 中 |
0732-734期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0732期 | 3,5,5 | 中 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0731期 | 3,3,6 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0730期 | 1,2,4 | 挂 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0727期 | 3,3,6 | 挂 |
0722-724期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0724期 | 1,4,4 | 中 |
0719-721期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0721期 | 3,4,6 | 挂 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0718期 | 1,1,6 | 中 |
0716-718期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0717期 | 2,4,4 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0715期 | 3,3,4 | 中 |
0712-714期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0714期 | 1,2,4 | 挂 |
0711-713期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0711期 | 3,3,6 | 中 |
0710-712期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0710期 | 1,1,5 | 中 |
0707-709期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0709期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |